移動(dòng)式小型全海深耐高壓測(cè)試系統(tǒng)1 | 移動(dòng)式小型全海深耐高壓測(cè)試系統(tǒng)2 | |||||
艙體尺寸 | Φ200x500 | 艙體尺寸 | Φ160x600 | |||
試驗(yàn)壓力 | 120MPa | 試驗(yàn)壓力 | 120MPa | |||
使用介質(zhì) | 海水 | 端蓋拆裝方式 | 手動(dòng) | |||
端蓋拆裝方式 | 手動(dòng) | 浮動(dòng)密封,手動(dòng)卸壓,計(jì)算機(jī)控制,分段壓力設(shè)定 | ||||
浮動(dòng)密封,螺栓鎖緊,手動(dòng)卸壓 | 具備:自動(dòng)升壓、保壓控制,壓力曲線實(shí)時(shí)顯示、試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)及超壓安全保護(hù)等功能 | |||||
計(jì)算機(jī)控制,分段壓力設(shè)定 | ||||||
具備:自動(dòng)升壓、保壓控制,壓力曲線實(shí)時(shí)顯示、試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)及超壓安全保護(hù)等功能 | 使用單位 中國(guó)海洋大學(xué) | |||||
使用單位 中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 |